ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคล
ส่วนที่ 2 ข้อมูลความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ส่วนที่ 3 ข้อมูลความผูกพัน
ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคล
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคล |
ข้อมูลพื้นฐานของประชาชน | จำนวน (N=1283) | ร้อยละ |
1. เพศ |
– ชาย | 407 | 31.72 |
– หญิง | 874 | 68.12 |
– อื่นๆ | 0 | 0.00 |
– ไม่ระบุ | 2 | 0.16 |
2. อายุ |
– 1-20 | 14 | 1.09 |
– 21-40 | 403 | 31.41 |
– 41-60 | 668 | 52.07 |
– 61-99 | 198 | 15.43 |
3. การศึกษา |
– ประถมศึกษา | 237 | 18.47 |
– มัธยมศึกษา | 353 | 27.51 |
– ปวช. / ปวส. | 320 | 24.94 |
– ปริญญาตรี | 291 | 22.68 |
– สูงกว่าปริญญาตรี | 39 | 3.04 |
– อื่นๆ | 43 | 3.35 |
4. อาชีพ |
– เกษตรกร | 85 | 6.63 |
– รับจ้าง | 316 | 24.63 |
– ค้าขาย | 410 | 31.96 |
– รับราชการ | 29 | 2.26 |
– ลูกจ้างบริษัท | 234 | 18.24 |
– นักเรียน / นักศึกษา | 13 | 1.01 |
– แม่บ้าน | 45 | 3.51 |
– อื่นๆ | 151 | 11.77 |
5. บริการที่มาขอรับ |
– เด็กและเยาวชน | 366 | 28.53 |
– สตรี | 6 | 0.47 |
– คนพิการ | 403 | 31.41 |
– ผู้สูงอายุ | 363 | 28.29 |
– ครอบครัวยากจน | 79 | 6.16 |
– คนไร้ที่พึ่ง | 3 | 0.23 |
– ภูมิคุ้มกันบกพร่อง | 0 | 0.00 |
– ขอข้อมูล / คำปรึกษา | 17 | 1.33 |
– การค้ามนุษย์ | 0 | 0.00 |
– เครือข่าย | 33 | 2.57 |
– อื่นๆ | 13 | 1.01 |
ส่วนที่ 2 ข้อมูลความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ส่วนที่ 2 ข้อมูลความพึงพอใจของผู้รับบริการ |
---|
ประเด็นคำถาม | ระดับความพึงพอใจ | x̄ | แปลผล |
---|
มากที่สุด(5) | มาก(4) | ปานกลาง(3) | น้อย(2) | น้อยที่สุด(1) | ไม่ระบุ |
---|
ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ |
---|
1) เจ้าหน้าที่มีความกระตือรือร้นในการให้บริการอย่างเต็มใจ เอาใจใส่ และรวดเร็ว | N = 1198 (ร้อยละ 93.37) | N = 84 (ร้อยละ 6.55) | N = 1 (ร้อยละ 0.08) | N = 0 (ร้อยละ 0.00) | N = 0 (ร้อยละ 0.00) | N = 0 (ร้อยละ 0.00) | N = 4.93 (ร้อยละ 98.6) | มากที่สุด |
2) เจ้าหน้าให้บริการด้วยความสุภาพ อ่อนน้อม มีอัธยาศัยดี | N = 1203 (ร้อยละ 93.76) | N = 79 (ร้อยละ 6.16) | N = 1 (ร้อยละ 0.08) | N = 0 (ร้อยละ 0.00) | N = 0 (ร้อยละ 0.00) | N = 0 (ร้อยละ 0.00) | N = 4.94 (ร้อยละ 98.8) | มากที่สุด |
3) เจ้าหน้าที่สามารถให้คำแนะนำ/ตอบข้อซักถามได้ชัดเจน น่าเชื่อถือ | N = 1200 (ร้อยละ 93.53) | N = 79 (ร้อยละ 6.16) | N = 4 (ร้อยละ 0.31) | N = 0 (ร้อยละ 0.00) | N = 0 (ร้อยละ 0.00) | N = 0 (ร้อยละ 0.00) | N = 4.93 (ร้อยละ 98.6) | มากที่สุด |
รวมค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในด้านนี้ | 4.93 (98.67) | ไม่ระบุ |
---|
ด้านสถานที่ให้บริการ |
---|
1) สถานที่มีความสะอาดและเป็นระเบียบ | N = 1164 (ร้อยละ 90.72) | N = 118 (ร้อยละ 9.20) | N = 1 (ร้อยละ 0.08) | N = 0 (ร้อยละ 0.00) | N = 0 (ร้อยละ 0.00) | N = 0 (ร้อยละ 0.00) | N = 4.91 (ร้อยละ 98.2) | มากที่สุด |
2) สถานที่ตั้งหาง่ายและเดินทางมาติดต่อได้สะดวก | N = 1150 (ร้อยละ 89.63) | N = 129 (ร้อยละ 10.05) | N = 3 (ร้อยละ 0.23) | N = 1 (ร้อยละ 0.08) | N = 0 (ร้อยละ 0.00) | N = 0 (ร้อยละ 0.00) | N = 4.89 (ร้อยละ 97.8) | มากที่สุด |
3) ภายในสถานที่ให้บริการ มีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มาติดต่อ เช่น เก้าอี้ / ที่พัก น้ำดื่ม เป็นต้น | N = 1122 (ร้อยละ 87.45) | N = 156 (ร้อยละ 12.16) | N = 4 (ร้อยละ 0.31) | N = 1 (ร้อยละ 0.08) | N = 0 (ร้อยละ 0.00) | N = 0 (ร้อยละ 0.00) | N = 4.87 (ร้อยละ 97.4) | มากที่สุด |
4) มีห้องน้ำสะอาดและเพียงพอแก่ผู้มาติดต่อ | N = 1108 (ร้อยละ 86.36) | N = 167 (ร้อยละ 13.02) | N = 7 (ร้อยละ 0.55) | N = 0 (ร้อยละ 0.00) | N = 0 (ร้อยละ 0.00) | N = 1 (ร้อยละ 0.08) | N = 4.86 (ร้อยละ 97.2) | มากที่สุด |
รวมค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในด้านนี้ | 4.88 (97.65) | ไม่ระบุ |
---|
ด้านกระบวนการให้บริการ |
---|
1) มีการให้บริการตามลำดับก่อน – หลัง อย่างยุติธรรม | N = 1208 (ร้อยละ 94.15) | N = 73 (ร้อยละ 5.69) | N = 2 (ร้อยละ 0.16) | N = 0 (ร้อยละ 0.00) | N = 0 (ร้อยละ 0.00) | N = 0 (ร้อยละ 0.00) | N = 4.94 (ร้อยละ 98.8) | มากที่สุด |
2) ระยะเวลาในการรอคอยการให้บริการมีความเหมาะสม | N = 1198 (ร้อยละ 93.37) | N = 81 (ร้อยละ 6.31) | N = 4 (ร้อยละ 0.31) | N = 0 (ร้อยละ 0.00) | N = 0 (ร้อยละ 0.00) | N = 0 (ร้อยละ 0.00) | N = 4.93 (ร้อยละ 98.6) | มากที่สุด |
3) ขั้นตอนการให้บริการมีความชัดเจน รวดเร็ว ไม่ซับซ้อน | N = 1202 (ร้อยละ 93.69) | N = 80 (ร้อยละ 6.24) | N = 1 (ร้อยละ 0.08) | N = 0 (ร้อยละ 0.00) | N = 0 (ร้อยละ 0.00) | N = 0 (ร้อยละ 0.00) | N = 4.94 (ร้อยละ 98.8) | มากที่สุด |
4) ท่านได้รับบริการ/ความช่วยเหลือตรงตามความต้องการ | N = 1200 (ร้อยละ 93.53) | N = 82 (ร้อยละ 6.39) | N = 1 (ร้อยละ 0.08) | N = 0 (ร้อยละ 0.00) | N = 0 (ร้อยละ 0.00) | N = 0 (ร้อยละ 0.00) | N = 4.93 (ร้อยละ 98.6) | มากที่สุด |
รวมค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในด้านนี้ | 4.94 (98.70) | ไม่ระบุ |
---|
ด้านการบริการข้อมูลข่าวสาร |
---|
1) มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการให้บริการ /สิทธิประโยชน์/การ ช่วยเหลือต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องและทั่วถึง | N = 1193 (ร้อยละ 92.99) | N = 85 (ร้อยละ 6.63) | N = 4 (ร้อยละ 0.31) | N = 1 (ร้อยละ 0.08) | N = 0 (ร้อยละ 0.00) | N = 0 (ร้อยละ 0.00) | N = 4.93 (ร้อยละ 98.6) | มากที่สุด |
2) ช่องทาง/วิธีการการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารมีความหลากหลายและ เหมาะสมง่ายต่อการเข้าถึง | N = 1188 (ร้อยละ 92.60) | N = 90 (ร้อยละ 7.01) | N = 5 (ร้อยละ 0.39) | N = 0 (ร้อยละ 0.00) | N = 0 (ร้อยละ 0.00) | N = 0 (ร้อยละ 0.00) | N = 4.92 (ร้อยละ 98.4) | มากที่สุด |
รวมค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในด้านนี้ | 4.93 (98.50) | ไม่ระบุ |
---|
ส่วนที่ 3 ข้อมูลความผูกพัน
ส่วนที่ 3 ข้อมูลความผูกพันของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการให้บริการของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด |
---|
ประเด็นคำถาม | ระดับความพึงพอใจ | x̄ | แปลผล |
---|
มากที่สุด(5) | มาก(4) | ปานกลาง(3) | น้อย(2) | น้อยที่สุด(1) | ไม่ระบุ |
---|
1) ท่านมีความสบายใจและประทับใจกับการให้บริการของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด | N = 1215 (ร้อยละ 94.70) | N = 67 (ร้อยละ 5.22) | N = 1 (ร้อยละ 0.08) | N = 0 (ร้อยละ 0.00) | N = 0 (ร้อยละ 0.00) | N = 0 (ร้อยละ 0.00) | N = 4.95 (ร้อยละ 99) | มากที่สุด |
2) เมื่อท่านต้องประสาน/ขอรับความช่วยเหลือกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ท่านรู้สึกยินดีและทุ่มเทเพื่อให้เกิดผลสำเร็จตามต้องการ | N = 1202 (ร้อยละ 93.69) | N = 79 (ร้อยละ 6.16) | N = 2 (ร้อยละ 0.16) | N = 0 (ร้อยละ 0.00) | N = 0 (ร้อยละ 0.00) | N = 0 (ร้อยละ 0.00) | N = 4.94 (ร้อยละ 98.8) | มากที่สุด |
3) ท่านจะชักชวนให้ญาติพี่น้อง เพื่อนๆ และคนรู้จักมาขอคำแนะนำในเรื่องต่างๆกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด | N = 1201 (ร้อยละ 93.61) | N = 78 (ร้อยละ 6.08) | N = 4 (ร้อยละ 0.31) | N = 0 (ร้อยละ 0.00) | N = 0 (ร้อยละ 0.00) | N = 0 (ร้อยละ 0.00) | N = 4.93 (ร้อยละ 98.6) | มากที่สุด |
รวมค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในด้านนี้ | 4.94 (98.80) | ไม่ระบุ |
---|
ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะ
ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนา/ปรับปรุงการให้บริการของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดด้านต่างๆ |
หัวข้อ | ข้อเสนอแนะ |
---|
ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ | 1. ดีมาก |
ด้านการให้บริการข้อมูลข่าวสารประชาชน | 1. ดี 2. การประชาสัมพันธ์น้อยมาก |
ด้านสถานที่การให้บริการแก่ประชาชน | 1. ดี |
ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการสำหรับประชาชน | 1. ดี |
อื่นๆ | 1. ดี |