สรุปผลสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่วันที่ 01-10-2562 – 30-09-2563
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคล
ข้อมูลพื้นฐานของประชาชน | จำนวน (N=501) | ร้อยละ |
1. เพศ | ||
– ชาย | 154 | 30.74 |
– หญิง | 345 | 68.86 |
– อื่นๆ | 2 | 0.40 |
– ไม่ระบุ | 0 | 0.00 |
2. อายุ | ||
– 1-20 | 24 | 4.79 |
– 21-40 | 205 | 40.92 |
– 41-60 | 235 | 46.91 |
– 61-99 | 37 | 7.39 |
3. การศึกษา | ||
– ประถมศึกษา | 43 | 8.58 |
– มัธยมศึกษา | 153 | 30.54 |
– ปวช. / ปวส. | 176 | 35.13 |
– ปริญญาตรี | 78 | 15.57 |
– สูงกว่าปริญญาตรี | 8 | 1.60 |
– อื่นๆ | 43 | 8.58 |
4. อาชีพ | ||
– เกษตรกร | 17 | 3.39 |
– รับจ้าง | 100 | 19.96 |
– ค้าขาย | 192 | 38.32 |
– รับราชการ | 9 | 1.80 |
– ลูกจ้างบริษัท | 105 | 20.96 |
– นักเรียน / นักศึกษา | 3 | 0.60 |
– แม่บ้าน | 4 | 0.80 |
– อื่นๆ | 71 | 14.17 |
5. บริการที่มาขอรับ | ||
– เด็กและเยาวชน | 104 | 20.76 |
– สตรี | 4 | 0.80 |
– คนพิการ | 270 | 53.89 |
– ผู้สูงอายุ | 39 | 7.78 |
– ครอบครัวยากจน | 28 | 5.59 |
– คนไร้ที่พึ่ง | 2 | 0.40 |
– ภูมิคุ้มกันบกพร่อง | 0 | 0.00 |
– ขอข้อมูล / คำปรึกษา | 37 | 7.39 |
– การค้ามนุษย์ | 0 | 0.00 |
– เครือข่าย | 1 | 0.20 |
– อื่นๆ | 16 | 3.19 |
ส่วนที่ 2 ข้อมูลความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ประเด็นคำถาม | ระดับความพึงพอใจ | x̄ | แปลผล | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
มากที่สุด(5) | มาก(4) | ปานกลาง(3) | น้อย(2) | น้อยที่สุด(1) | ไม่ระบุ | |||
ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ | ||||||||
1) เจ้าหน้าที่มีความกระตือรือร้นในการให้บริการอย่างเต็มใจ เอาใจใส่ และรวดเร็ว | N = 390 (ร้อยละ 77.84) | N = 107 (ร้อยละ 21.36) | N = 3 (ร้อยละ 0.60) | N = 0 (ร้อยละ 0.00) | N = 0 (ร้อยละ 0.00) | N = 1 (ร้อยละ 0.20) | N = 4.76 (ร้อยละ 95.2) | มากที่สุด |
2) เจ้าหน้าให้บริการด้วยความสุภาพ อ่อนน้อม มีอัธยาศัยดี | N = 407 (ร้อยละ 81.24) | N = 90 (ร้อยละ 17.96) | N = 3 (ร้อยละ 0.60) | N = 0 (ร้อยละ 0.00) | N = 0 (ร้อยละ 0.00) | N = 1 (ร้อยละ 0.20) | N = 4.80 (ร้อยละ 96) | มากที่สุด |
3) เจ้าหน้าที่สามารถให้คำแนะนำ/ตอบข้อซักถามได้ชัดเจน น่าเชื่อถือ | N = 394 (ร้อยละ 78.64) | N = 103 (ร้อยละ 20.56) | N = 3 (ร้อยละ 0.60) | N = 0 (ร้อยละ 0.00) | N = 0 (ร้อยละ 0.00) | N = 1 (ร้อยละ 0.20) | N = 4.77 (ร้อยละ 95.4) | มากที่สุด |
รวมค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในด้านนี้ | 4.78 (95.53) | ไม่ระบุ | ||||||
ด้านสถานที่ให้บริการ | ||||||||
1) สถานที่มีความสะอาดและเป็นระเบียบ | N = 365 (ร้อยละ 72.85) | N = 128 (ร้อยละ 25.55) | N = 7 (ร้อยละ 1.40) | N = 0 (ร้อยละ 0.00) | N = 0 (ร้อยละ 0.00) | N = 1 (ร้อยละ 0.20) | N = 4.71 (ร้อยละ 94.2) | มากที่สุด |
2) สถานที่ตั้งหาง่ายและเดินทางมาติดต่อได้สะดวก | N = 377 (ร้อยละ 75.25) | N = 115 (ร้อยละ 22.95) | N = 8 (ร้อยละ 1.60) | N = 0 (ร้อยละ 0.00) | N = 0 (ร้อยละ 0.00) | N = 1 (ร้อยละ 0.20) | N = 4.73 (ร้อยละ 94.6) | มากที่สุด |
3) ภายในสถานที่ให้บริการ มีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มาติดต่อ เช่น เก้าอี้ / ที่พัก น้ำดื่ม เป็นต้น | N = 337 (ร้อยละ 67.27) | N = 146 (ร้อยละ 29.14) | N = 15 (ร้อยละ 2.99) | N = 0 (ร้อยละ 0.00) | N = 0 (ร้อยละ 0.00) | N = 3 (ร้อยละ 0.60) | N = 4.62 (ร้อยละ 92.4) | มากที่สุด |
4) มีห้องน้ำสะอาดและเพียงพอแก่ผู้มาติดต่อ | N = 307 (ร้อยละ 61.28) | N = 128 (ร้อยละ 25.55) | N = 29 (ร้อยละ 5.79) | N = 5 (ร้อยละ 1.00) | N = 0 (ร้อยละ 0.00) | N = 32 (ร้อยละ 6.39) | N = 4.28 (ร้อยละ 85.6) | มากที่สุด |
รวมค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในด้านนี้ | 4.59 (91.70) | ไม่ระบุ | ||||||
ด้านกระบวนการให้บริการ | ||||||||
1) มีการให้บริการตามลำดับก่อน – หลัง อย่างยุติธรรม | N = 392 (ร้อยละ 78.24) | N = 105 (ร้อยละ 20.96) | N = 3 (ร้อยละ 0.60) | N = 0 (ร้อยละ 0.00) | N = 0 (ร้อยละ 0.00) | N = 1 (ร้อยละ 0.20) | N = 4.77 (ร้อยละ 95.4) | มากที่สุด |
2) ระยะเวลาในการรอคอยการให้บริการมีความเหมาะสม | N = 391 (ร้อยละ 78.04) | N = 105 (ร้อยละ 20.96) | N = 4 (ร้อยละ 0.80) | N = 0 (ร้อยละ 0.00) | N = 0 (ร้อยละ 0.00) | N = 1 (ร้อยละ 0.20) | N = 4.76 (ร้อยละ 95.2) | มากที่สุด |
3) ขั้นตอนการให้บริการมีความชัดเจน รวดเร็ว ไม่ซับซ้อน | N = 362 (ร้อยละ 72.26) | N = 135 (ร้อยละ 26.95) | N = 3 (ร้อยละ 0.60) | N = 0 (ร้อยละ 0.00) | N = 0 (ร้อยละ 0.00) | N = 1 (ร้อยละ 0.20) | N = 4.71 (ร้อยละ 94.2) | มากที่สุด |
4) ท่านได้รับบริการ/ความช่วยเหลือตรงตามความต้องการ | N = 384 (ร้อยละ 76.65) | N = 113 (ร้อยละ 22.55) | N = 3 (ร้อยละ 0.60) | N = 0 (ร้อยละ 0.00) | N = 0 (ร้อยละ 0.00) | N = 1 (ร้อยละ 0.20) | N = 4.75 (ร้อยละ 95) | มากที่สุด |
รวมค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในด้านนี้ | 4.75 (94.95) | ไม่ระบุ | ||||||
ด้านการบริการข้อมูลข่าวสาร | ||||||||
1) มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการให้บริการ /สิทธิประโยชน์/การ ช่วยเหลือต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องและทั่วถึง | N = 366 (ร้อยละ 73.05) | N = 120 (ร้อยละ 23.95) | N = 12 (ร้อยละ 2.40) | N = 0 (ร้อยละ 0.00) | N = 0 (ร้อยละ 0.00) | N = 3 (ร้อยละ 0.60) | N = 4.68 (ร้อยละ 93.6) | มากที่สุด |
2) ช่องทาง/วิธีการการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารมีความหลากหลายและ เหมาะสมง่ายต่อการเข้าถึง | N = 362 (ร้อยละ 72.26) | N = 128 (ร้อยละ 25.55) | N = 8 (ร้อยละ 1.60) | N = 0 (ร้อยละ 0.00) | N = 0 (ร้อยละ 0.00) | N = 3 (ร้อยละ 0.60) | N = 4.68 (ร้อยละ 93.6) | มากที่สุด |
รวมค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในด้านนี้ | 4.68 (93.60) | ไม่ระบุ |
ส่วนที่ 3 ข้อมูลความผูกพัน
ข้อมูลความผูกพันของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการให้บริการของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต
ประเด็นคำถาม | ระดับความพึงพอใจ | x̄ | แปลผล | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
มากที่สุด(5) | มาก(4) | ปานกลาง(3) | น้อย(2) | น้อยที่สุด(1) | ไม่ระบุ | |||
1) ท่านมีความสบายใจและประทับใจกับการให้บริการของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด | N = 432 (ร้อยละ 86.23) | N = 65 (ร้อยละ 12.97) | N = 0 (ร้อยละ 0.00) | N = 0 (ร้อยละ 0.00) | N = 0 (ร้อยละ 0.00) | N = 4 (ร้อยละ 0.80) | N = 4.83 (ร้อยละ 96.6) | มากที่สุด |
2) เมื่อท่านต้องประสาน/ขอรับความช่วยเหลือกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ท่านรู้สึกยินดีและทุ่มเทเพื่อให้เกิดผลสำเร็จตามต้องการ | N = 432 (ร้อยละ 86.23) | N = 65 (ร้อยละ 12.97) | N = 0 (ร้อยละ 0.00) | N = 0 (ร้อยละ 0.00) | N = 0 (ร้อยละ 0.00) | N = 4 (ร้อยละ 0.80) | N = 4.83 (ร้อยละ 96.6) | มากที่สุด |
3) ท่านจะชักชวนให้ญาติพี่น้อง เพื่อนๆ และคนรู้จักมาขอคำแนะนำในเรื่องต่างๆกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด | N = 429 (ร้อยละ 85.63) | N = 68 (ร้อยละ 13.57) | N = 0 (ร้อยละ 0.00) | N = 0 (ร้อยละ 0.00) | N = 0 (ร้อยละ 0.00) | N = 4 (ร้อยละ 0.80) | N = 4.82 (ร้อยละ 96.4) | มากที่สุด |
รวมค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในด้านนี้ | 4.83 (96.53) | ไม่ระบุ |
ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนา/ปรับปรุงการให้บริการของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดด้านต่างๆ
หัวข้อ | ข้อเสนอแนะ |
---|---|
ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ | |
ด้านการให้บริการข้อมูลข่าวสารประชาชน | 1. อยากให้มีการประชาสัมพันธ์เพิ่มมากขึ้น |
ด้านสถานที่การให้บริการแก่ประชาชน | 1. ที่จอดรถไม่เพียงพอ 2. ที่จอดรหายาก |
ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการสำหรับประชาชน | |
อื่นๆ | 1. ต้องการให้มีการประชาสัมพันธ์เพิ่มมากขึ้น 2. ขอบคุณครับ |
หมายเหตุ
การแปรผล
– ค่าเฉลี่ย 1.00 – 2.33 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับน้อย
– ค่าเฉลี่ย 2.34 – 3.66 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง
– ค่าเฉลี่ย 3.67 – 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมาก